Gamma Renault > MASTER E-TECH ELECTRIC

Renault

MASTER E-TECH ELECTRIC


Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Emissioni Prezzo
PC L2H1 T31 Elettrica 0cc da 76 CV 61.340
FG L1H1 T31 Elettrica 0cc da 76 CV 62.194
PC L3H1 T31 Elettrica 0cc da 76 CV 62.194
FG L1H2 T31 Elettrica 0cc da 76 CV 63.048
FG L2H2 T31 Elettrica 0cc da 76 CV 63.902
FG L3H2 T31 Elettrica 0cc da 76 CV 64.756
TC L2H1 T35 Elettrica 0cc da 76 CV 64.861
TC L3H1 T35 Elettrica 0cc da 76 CV 65.672
PC L2H1 T35 Elettrica 0cc da 76 CV 67.440
FG L1H2 T35 Elettrica 0cc da 76 CV 69.148
FG L2H2 T35 Elettrica 0cc da 76 CV 70.002
TC L2H1 T39 Elettrica 0cc da 76 CV 70.656
FG L3H2 T35 Elettrica 0cc da 76 CV 70.856
TC L3H1 T39 Elettrica 0cc da 76 CV 71.467
PC L2H1 T39 Elettrica 0cc da 76 CV 73.540
PC L3H1 T39 Elettrica 0cc da 76 CV 74.394
FG L2H2 T39 Elettrica 0cc da 76 CV 76.102
FG L3H2 T39 Elettrica 0cc da 76 CV 76.956

PER CONSULTARE L'ETICHETTA ENERGETICA DEGLI PNEUMATICI DI CUI È EQUIPAGGIATO QUESTO VEICOLO CLICCA QUI .

Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.

Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.

Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.

SCOPRI L'OFFERTA IN CONCESSIONARIA

Consenso
Letta l’informativa acconsento all’utilizzo dei miei dati personali per finalità di marketing con modalità sia automatizzate che tradizionali, modalità di cui al punto 3.2.E dell’Informativa estesa raggiungibile al seguente link.

* Campo Obbligatorio

X
SCOPRI ARKANA